
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息及現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像資料表
評(píng)價(jià)類別:專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:陽(yáng)信縣利民加油站改造工程項(xiàng)目專項(xiàng)安全評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:油品接卸儲(chǔ)存區(qū):新增1臺(tái)15m3埋地雙層92#汽油罐,新增卸油管線,出油管線,新增三次油氣回收管線并入原有的三次油氣回收系統(tǒng);原有柴油罐的出油管線更新;原有95#汽油罐的出油管線更新。 加油區(qū):罩棚東西各外擴(kuò)1米,往南擴(kuò)5米;站房改造,站房向南移6米;自吸式柴油雙槍更換為潛油泵式柴油雙槍加油機(jī);新增1臺(tái)92#/95#雙槍加油機(jī);新增的92#/95#雙槍加油機(jī)并入原有二次油氣回收系統(tǒng)。本站站房營(yíng)業(yè)室內(nèi)設(shè)置1處緊急切斷按鈕,能全部切斷原有加油泵的電源。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 翟華昌 | ||
項(xiàng)目組成員 | 成婷、沙帥、張海杰、孫鵬 | ||
報(bào)告編制人 | 翟華昌 | ||
報(bào)告審核人 | 林磊 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 史龍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí)間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) |
2021.6.26 | 翟華昌、成婷 | 初訪、風(fēng)險(xiǎn)分析 | |
2021.7.2 | 翟華昌、成婷 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、檢查與收集項(xiàng)目資料 | |
2021.7.7 | 翟華昌、成婷 | 復(fù)查 | |
2021.7.26 | 翟華昌、成婷 | 評(píng)審后復(fù)查 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間:2021.7.27 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息:本評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)陽(yáng)信縣利民加油站改造工程進(jìn)行專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)過(guò)程中通過(guò)危險(xiǎn)分析辨識(shí)出生產(chǎn)過(guò)程中主要存在的危險(xiǎn)、有害因素,并采用安全檢查表法對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了定性、定量安全分析,找出了企業(yè)在安全生產(chǎn)方面存在的隱患,并有針對(duì)性的提出了整改對(duì)策措施建議。 經(jīng)過(guò)定性、定量評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,該企業(yè)潛在的主要危險(xiǎn)因素為火災(zāi)爆炸、中毒窒息、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊和坍塌等。企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的危險(xiǎn)有害因素有:火災(zāi)爆炸、中毒窒息。 通過(guò)對(duì)該系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)的檢查、評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)組認(rèn)為該公司在本次評(píng)價(jià)范圍內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)及配套公用工程輔助生產(chǎn)設(shè)施目前在安全管理、外部安全條件、總平面布置、主要裝置及設(shè)施、公用工程等方面基本符合安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 此外企業(yè)還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)安全管理,認(rèn)真落實(shí)所制訂的各項(xiàng)安全管理措施,落實(shí)提高安全生產(chǎn)條件的建議,按照安全標(biāo)準(zhǔn)化要求持續(xù)改進(jìn),使企業(yè)達(dá)到國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范所要求的安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像:
| |||

