
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息及現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像資料表
評(píng)價(jià)類別:安全評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱: 煙臺(tái)旭泰潤(rùn)滑油有限公司經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 煙臺(tái)旭泰潤(rùn)滑油有限公司(原煙臺(tái)市福山區(qū)華東加油站)成立于2019年6月4日,位于山東省煙臺(tái)市福山區(qū)天府街820號(hào),法定代表人:史新量(原法定代表人:王浩成),類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),占地面積2316.2m2,現(xiàn)有職工10人,其中專職安全管理人員1人,經(jīng)營(yíng)范圍:汽油、柴油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃]。經(jīng)營(yíng)方式:帶有儲(chǔ)存設(shè)施的經(jīng)營(yíng)。 該加油站于2019年5月15日換發(fā)了危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,證書編號(hào)為:魯煙?;?jīng)[2019]040015號(hào),有效日期至2022年5月14日,現(xiàn)申請(qǐng)換發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證及變更主要負(fù)責(zé)人。 該加油站設(shè)埋地罐區(qū),內(nèi)設(shè)油罐5個(gè)(其中13m3汽油儲(chǔ)罐3個(gè)、13m3柴油儲(chǔ)罐2個(gè));罩棚下設(shè)5臺(tái)潛油泵加油機(jī)(其中四槍加油機(jī)2臺(tái),雙槍加油機(jī)3臺(tái))。加油站油品儲(chǔ)存能力折算成汽油為52m3(柴油罐容積折半計(jì)),依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)第3.0.9條加油站的等級(jí)劃分,屬于三級(jí)加油站。 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫利強(qiáng) | |||
項(xiàng)目組成員 | 孫慶軒、沙 帥、畢瑤瑤、翟華昌、王振鳳 | |||
報(bào)告編制人 | 孫利強(qiáng) | |||
報(bào)告審核人 | 衣慧麗 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 史 龍 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林 磊 | |||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí)間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) | |
2022.2.12 | 孫利強(qiáng)、孫慶軒 | 初訪、風(fēng)險(xiǎn)分析 | ||
2022.03.03 | 孫利強(qiáng)、王振鳳 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、檢查與收集項(xiàng)目資料 | ||
2022.04.05 | 孫利強(qiáng) | 復(fù)查 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間:2022.04.12 | ||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息: 1、該加油站為三級(jí)加油站,站址、周邊環(huán)境和總平面布置符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)的規(guī)定。 2、該加油站加油工藝簡(jiǎn)單,工藝安全穩(wěn)定,所采用的設(shè)備性能可靠,安全設(shè)施基本完善。 3、該加油站存在的主要危險(xiǎn)因素有:火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、車輛傷害、觸電、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、坍塌、其他傷害等,有害因素有:噪聲、化學(xué)因素等。 4、依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)辨識(shí),煙臺(tái)旭泰潤(rùn)滑油有限公司未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 5、該加油站安全管理機(jī)構(gòu)健全,安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程比較齊全,職工安全教育到位,編制了比較完善的事故應(yīng)急救援預(yù)案并配備必要的應(yīng)急救援器材。 6、經(jīng)營(yíng)條件、儲(chǔ)存條件符合《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法(2015修正)》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第79號(hào))規(guī)定。 7、本次評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)組采用安全檢查表法對(duì)加油站進(jìn)行了評(píng)價(jià),該加油站不符合A類項(xiàng)目要求的隱患共有0項(xiàng),不符合B類項(xiàng)目要求的事故隱患共有1項(xiàng)。針對(duì)該加油站存在的問題,在報(bào)告第7章提出了具體的安全對(duì)策措施。該單位在評(píng)價(jià)過程中,積極配合,針對(duì)整改措施,認(rèn)真地進(jìn)行了落實(shí)、整改,評(píng)價(jià)組按規(guī)定對(duì)整改情況實(shí)地進(jìn)行了復(fù)查。復(fù)查情況見第8章《整改情況復(fù)查表》。該加油站經(jīng)過整改后,A項(xiàng)(否決項(xiàng))及B項(xiàng)(非否決項(xiàng))全部合格。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像: 初訪
考察、檢查
復(fù)查
| ||||

