
安全評價(jià)報(bào)告相關(guān)信息及現(xiàn)場勘查圖像資料表
評價(jià)類別: 安全現(xiàn)狀評價(jià)
項(xiàng)目名稱: 惠民縣三利加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價(jià) | |||
項(xiàng)目簡介:加油站經(jīng)營品種包括柴油及汽油,臥式雙層埋地油罐儲存,設(shè)有30m3汽油儲罐2個(gè),30m3柴油儲罐2個(gè),按柴油折半計(jì)入油罐總?cè)莘e,該加油站折合油儲量為90m3,依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021),該加油站屬于三級加油站。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 翟華昌 | ||
項(xiàng)目組成員 | 畢瑤瑤、沙帥、孫鵬、孫慶軒 | ||
報(bào)告編制人 | 翟華昌 | ||
報(bào)告審核人 | 衣慧麗 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 史龍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作情況 | 時(shí)間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) |
2021年9月3日 | 翟華昌、成婷 | 初訪、風(fēng)險(xiǎn)分析 | |
2021年9月4日 | 翟華昌、成婷 | 現(xiàn)場勘察、檢查與收集項(xiàng)目資料 | |
2021年9月9日 | 翟華昌、成婷 | 復(fù)查 | |
2021年11月2日 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 評審后復(fù)查 | |
安全評價(jià)報(bào)告提交時(shí)間: 2021年11月11日 | |||
安全評價(jià)報(bào)告相關(guān)信息:本評價(jià)報(bào)告對惠民縣三利加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價(jià)。評價(jià)過程中通過危險(xiǎn)分析辨識出生產(chǎn)過程中主要存在的危險(xiǎn)、有害因素,并采用安全檢查表法對生產(chǎn)過程進(jìn)行了定性、定量安全分析,找出了企業(yè)在安全生產(chǎn)方面存在的隱患,并有針對性的提出了整改對策措施建議。 經(jīng)過定性、定量評價(jià)結(jié)果顯示,該企業(yè)潛在的主要危險(xiǎn)因素為火災(zāi)爆炸、中毒窒息、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊和坍塌等。企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的危險(xiǎn)有害因素有:火災(zāi)爆炸、中毒窒息。 通過對該系統(tǒng)現(xiàn)場的檢查、評價(jià),評價(jià)組認(rèn)為該公司在本次評價(jià)范圍內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)及配套公用工程輔助生產(chǎn)設(shè)施目前在安全管理、外部安全條件、總平面布置、主要裝置及設(shè)施、公用工程等方面基本符合安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 此外企業(yè)還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)安全管理,認(rèn)真落實(shí)所制訂的各項(xiàng)安全管理措施,落實(shí)提高安全生產(chǎn)條件的建議,按照安全標(biāo)準(zhǔn)化要求持續(xù)改進(jìn),使企業(yè)達(dá)到國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范所要求的安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場勘查圖像:
| |||

