
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息及現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像資料表
評(píng)價(jià)類別: 安全評(píng)價(jià)報(bào)告
單位名稱、項(xiàng)目名稱:濱州市惠信能源有限公司經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:濱州市惠信能源有限公司,位于山東省濱州市惠民經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高端鋁產(chǎn)業(yè)園胡集鎮(zhèn)220國(guó)道南側(cè)666號(hào)(山東惠民中泰天然氣能源裝備有限公司一樓辦公室),該公司成立于2025年7月10日,于2025年7月10日取得濱州市惠民縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91371621MAEPMH9Q1Y)。濱州市惠信能源有限公司經(jīng)營(yíng)范圍包含:許可項(xiàng)目:燃?xì)饨?jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:潤(rùn)滑油銷售;電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng);機(jī)動(dòng)車充電銷售;集中式快速充電站;石油制品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);汽車裝飾用品銷售;汽車零配件零售;日用百貨銷售;日用品銷售;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);保健食品(預(yù)包裝)銷售;洗車服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 該加油加氣合建站原為山東惠民中泰天然氣能源裝備有限公司的加油加氣合建站,于2024年7月24日將該站變更至山東惠民中泰天然氣能源裝備有限公司的全資子公司山東中合燃?xì)庥邢薰久隆?/span>2025年6月26日,舟山惠信能源有限公司與山東惠民中泰天然氣能源裝備有限公司簽訂了《加油加氣站租賃合同》,舟山惠信能源有限公司與濱州市惠信能源有限公司均為創(chuàng)瀚企業(yè)管理咨詢(任丘)有限公司的全資子公司,舟山惠信能源有限公司委托濱州市惠信能源有限公司對(duì)該加油加氣合建站進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。 該加油加氣合建站于2021年1月22日經(jīng)惠民縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局驗(yàn)收合格,并取得了《特殊建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見書》(2021惠建消驗(yàn)第1號(hào));于2024年07月24日取得惠民縣應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,編號(hào)為魯濱(惠)?;?jīng)〔2024〕000005號(hào)),有效期限自2024年03月26日至2027年03月25日;于2023年10月24日取得濱州市行政審批服務(wù)局頒布的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》(魯油零售證書第3716023085號(hào)),有效期限自2022年10月24日至2027年10月24日。 該公司現(xiàn)有職工8人,任命滕智超為主要負(fù)責(zé)人,任命竇宗甲為專職安全管理人員,主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員均取得了安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證。 該站生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案已進(jìn)行備案,于2025年8月6日取得《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷怼?/span>(備案編號(hào):371621-2025-0013)。 該加油加氣合建站是一座集CNG、LNG、加油為一體的綜合能源站,該加油加氣合建站的加氣部分(不在本次評(píng)價(jià)范圍)內(nèi)LNG儲(chǔ)氣設(shè)施共有2臺(tái)60m3LNG 儲(chǔ)罐(西側(cè)LNG 儲(chǔ)罐停用),6臺(tái)CNG 儲(chǔ)氣瓶(總?cè)莘e為12m3,高中低1:2:3,均已停用)等設(shè)備設(shè)施。該加油加氣合建站加油站罐區(qū)采用單層油罐設(shè)置防滲罐池,加油站罐區(qū)設(shè)有2個(gè)防滲罐池,每個(gè)防滲罐池各設(shè)置2臺(tái)油罐,西側(cè)防滲罐池設(shè)1臺(tái)30m392#汽油罐和1臺(tái)30m395#汽油罐、2臺(tái)50m3柴油罐),罩棚下設(shè)置9臺(tái)加油機(jī)(1臺(tái)四槍汽油加油機(jī)、2臺(tái)雙槍汽油加油機(jī)、6臺(tái)雙槍柴油加油機(jī)),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)中等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)該站為一級(jí)加油與LNG加氣和CNG 加氣合建站。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孟慶亮 | ||
項(xiàng)目組成員 | 趙錫欣、李修峰、畢瑤瑤、周宣義、孫慶軒、邢金剛 | ||
報(bào)告編制人 | 孟慶亮、周宣義 | ||
報(bào)告審核人 | 高 忠 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 梁 強(qiáng) | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林 磊 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí)間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) |
2025.7.28 | 孟慶亮、周宣義 | 初訪、風(fēng)險(xiǎn)分析 | |
2025.8.5 | 孟慶亮、周宣義 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | |
2025.8.6 | 孟慶亮、周宣義 | 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)與檢查 | |
2025.8.11 | 孟慶亮、周宣義 | 現(xiàn)場(chǎng)隱患核查 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間:2025.9.28 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息: 1、該站為一級(jí)加油與LNG加氣和CNG 加氣合建站,站址、周邊環(huán)境和總平面布置符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)的規(guī)定。 2、該站存在的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、坍塌、噪聲、其他傷害等。 3、通過運(yùn)用安全檢查表的檢查,從安全管理、外部環(huán)境及總平面布置、加油工藝及設(shè)施和其他設(shè)施四個(gè)方面對(duì)該站進(jìn)行了檢查,共發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)問題,經(jīng)企業(yè)整改后已全部符合要求。 4、根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)進(jìn)行辨識(shí),該站加油區(qū)單元、加油站罐區(qū)單元均未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 5、通過作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法可知,卸油作業(yè)分值為42分,危險(xiǎn)程度為可能危險(xiǎn),需要注意;加油作業(yè)分值為42分,其危險(xiǎn)程度為可能危險(xiǎn),需要注意。 6、利用最小割集和結(jié)構(gòu)重要度的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行事故樹的定性分析可知: 14個(gè)最小割集說明汽油儲(chǔ)罐火災(zāi)爆炸事故的發(fā)生有14種可能原因,即此事件的發(fā)生有14條途徑,并且它的發(fā)生必然是某最小割集中3個(gè)基本事件同時(shí)發(fā)生的結(jié)果。 基本事件X1(儲(chǔ)罐、管路、閥門密封不嚴(yán),跑冒滴漏)、X2(卸油操作不當(dāng))、X3(通風(fēng)不暢)是安全生產(chǎn)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),危險(xiǎn)性最大?;臼录?/span>X4(明火如違章吸煙、違章動(dòng)火作業(yè))、X5(使用產(chǎn)生火花的工具)、X6(設(shè)備靜電接地不符合要求)、X7(化纖工作服摩擦產(chǎn)生靜電)、X8(無避雷設(shè)施或設(shè)施不合格)、X9(電器設(shè)備不防爆或達(dá)不到防護(hù)要求)、X10(電器線路短路、絕緣被擊穿)為汽油裝置儲(chǔ)罐火災(zāi)爆炸的7個(gè)可能性原因。 7、依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào))對(duì)該加油站重大生產(chǎn)安全事故隱患進(jìn)行判定,該加油站無《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào))所列出的重大生產(chǎn)安全事故隱患。 8、依據(jù)《商務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患事項(xiàng)清單》(商辦建函〔2024〕321號(hào))對(duì)該加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患存在情況進(jìn)行排查,該加油站無《商務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患事項(xiàng)清單》(商辦建函〔2024〕321號(hào))“四、成品油流通”所列出的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患。 綜上所述,評(píng)價(jià)組認(rèn)為濱州市惠信能源有限公司經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全條件符合《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國(guó)主席令[2002]第70號(hào)頒發(fā)、[2009]第18號(hào)修訂、[2014]第13號(hào)修訂、[2021]第88號(hào)修訂)、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》(原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令〔2012〕第55號(hào)公布,〔2015〕第79號(hào)修訂)、《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證實(shí)施細(xì)則》(魯應(yīng)急發(fā)〔2025〕4號(hào))、《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)等的安全要求,具備汽油、柴油安全經(jīng)營(yíng)條件。 現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像:
| |||

